আপনার লগইন তথ্য পূরণ করুন
আপনার বোনাস সংগ্রহ করতে ভুলবেন না
আপনার প্রিয় গেম খেলার সময়
আমরা আমাদের পরিষেবাগুলিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন স্লট প্রদানকারীদের একত্রিত করেছি।
প্লেয়ার | কাস্টমার লাভ / ক্ষতি | 20% | বােনাস | নেট প্রফিট | 40% পর্যন্ত অনুমোদিত |
---|---|---|---|---|---|
প্লেয়ার 1 | 2,700,000 | 540,000 | 10,000 | 2,150,000 | 860,000 |
প্লেয়ার 2 | 1,500,000 | 300,000 | 40,000 | 1,160,000 | 464,000 |
প্লেয়ার 3 | -500,000 | 0 | 10,000 | -510,000 | -204,000 |
প্লেয়ার 4 | 3,500,000 | 700,000 | 25,000 | 2,775,000 | 1,110,000 |
প্লেয়ার 5 | 1,000,000 | 200,000 | 20,000 | 780,000 | 312,000 |
মোট:- | 8,200,000 | 1,740,000 | 105,000 | 6,355,000 |
2,542,000
|